CENIK ZOBOZDRAVSTVO GOSLAR
Zobna konzervativa, zobna kirurgija (CENIK ZOBOZDRAVSTVO GOSLAR)
Konzervativa, kirurgija | Cena v EUR |
Stomatološki pregled in pisno mnenje* | 50 |
Kratek pregled in/ali izdaja recepta, potrdila (tudi preventivni pregled) | 30 |
Začasna zalivka (cavit, glasionomerni cement) | 15, 30 |
Menjava drenažnega traku | 10 |
Incizija abscesa in vstavitev drenažnega traku | 30 |
Šivanje rane, odstranitev šivov | 30, 10 |
Poliranje zalivke, preoblikovanje, urejanje griznih stikov (po zobu) | 10, 20 |
Luščenje in glajenje korenin (po zobu: sprednji, zadnji zob) | 15, 20 |
Impregnacija zoba, gingivalna obloga (po zobu) | 10 |
Čiščenje zobnega kamna, oblog in poliranje zob (po zobnem loku) | 35-50 |
Peskanje zob (po loku) | 35-50 |
Topikalna aplikacija fluoridov | 50 |
Lokalna anestezija | 10 |
Indirektno, direktno kritje (cement na osnovi kalcijevega hidroksida) | 10 |
Indirektno, direktno kritje pulpe (Biodentin) in začasna zalivka | 50 |
Lokalni RTG posnetek | 10 |
Zalitje fisur (po zobu) | 20 |
Kompozitna zalivka na mlečnih zobeh | 30-50 |
Kompozitna (bela) zalivka (1, 2, 3 ploskve) | 60, 75, 90 |
Dograditev zoba (enostavna, zahtevnejša) | 90, 100 |
Dograditev sprednjih zob s pomočjo silikonskega ključa (dodatno k zalivki) | 50 |
Kompozitna opornica, ojačana s steklenimi vlakni | 100 |
Navosek (po zobu) | 20 |
Silikonski ključ | 10 |
Parodontalna opornica, povezava zoba s sosednjim zobom | 50 |
Odprtje zoba, čiščenje koreninskih kanalov in aplikacija zdravila (1,2,3,4 kanali) | 70, 90,110, 140 |
Menjava zdravila (1,2,3,4 kanali) | 40, 50, 60, 70 |
Komplicirano koreninsko zdravljenje, odstranitev stare polnitve (1,2,3,4 kanali) in aplikacija zdravila | 90, 120, 150, 170 |
Polnitev koreninskega kanala (1,2,3,4 kanali) | 70, 90, 110, 140 |
Notranje beljenje (1. seja po zobu, vsaka naslednja seja) | 50, 30 |
Uporaba zaščitne gumijaste opne | 20 |
Zunanje beljenje doma (izdelava opornice in belilo 8 kom 10 ali 16% karbamid peroksida) | 330 |
Zunanje beljenje v ordinaciji (4× nanos belila po 10 min), 1 lok | 200 |
Okrasni kamenček (Swarowski kristal- Skyce) | 50 |
Ekstrakcija (enostavna, običajna, komplicirana, izkles) | 40, 70, 100, 150 |
Vstavitev retrakcijske nitke | 10 |
Odstranitev odvečne dlesni (gingivektomija) z elektro nožem (po zobu) | 10 |
Podaljšanje klinične krone, gingivoplastika (enostavno, zahtevno) | 100, 150 |
Vstavitev implantata (Nobel Biocare) | 700 – 900 |
* Če se odločite za oskrbo v naši ambulanti v roku pol leta, je cena stomatološkega pregleda všteta v ceno prve storitve.
Zobna protetika (CENIK ZOBOZDRAVSTVO GOSLAR)
Protetika | Cena v EUR |
Kovinsko – keramična prevleka | 330 |
Kovinsko – keramični člen | 300 |
Polnokeramična prevleka (steklo-keramika, Ivoclar E.max) | 440 |
Polnokeramični člen (steklo-keramika, Ivoclar E.max) | 400 |
Polnokermična prevleka (cirkonij) | 440 |
Kovinsko – keramična prevleka na implantatu | 570-650 |
Polnokeramična prevleka na implantatu | 700-900 |
Kovinska prevleka | 180 |
Fasetirana prevleka | 200 |
Poskusna modelacija (simulacija bodočega stanja, po zobu) | 20 |
Utor na nosilcu delne proteze (po zobu) | 20 |
Porcelanska luska | 330 |
Opornica za škripače (bruksiste) | 100-200 |
Polzilo (nevidna zaponka za delno protezo, gred) | 60-80 |
Inlay, onlay (porcelan) | 350 |
Inlay, onlay (kompozit) | 300 |
Totalna proteza | 800 |
Delna proteza z ulito bazo | 900 |
Delna proteza z žičnimi zaponami | 500 |
Totalna proteza z ojačitvenim ogrodjem na implantatih (2 nosilna elementa, vsak nadaljni element) | 2500, 250 |
Individualizirana dlesen na protezi | 100 |
Estetski zobje na protezi | 100 |
Popravilo proteze ali podložitev (mehka, trda) | 50, 90 |
Usklajevanje okluzije po zobu | 15 |
Kovinski zatiček (tudi koreninska kapica s krogličnim polzilom)*** | 100-150 |
Individualna registracija odnosa sklep čeljust z obraznim lokom | 30 |
Beli zatiček (kompozitni, ojačan s steklenimi vlakni) | 100 |
Začasna prevleka ali člen (izdelana v ordinaciji, po zobu) | 40 |
Začasna prevleka (izdelana v laboratoriju, po zobu) | 90 |
Začasna delna proteza (mala – velika) | 150 – 300 |
Začasna delna estetska proteza (brez zapon) | 200 – 400 |
Imediatna proteza (začasna totalna) | 300 |
Demontaža zatička z nadzidkom / abuttmenta (enostavna – komplicirana) | 50-100 |
Demontaža krone (po zobu) | 40 |
Popravilo porcelanske prevleke (v ordinaciji) | 50-90 |
Cementiranje stare / začasne prevleke (fiksno / začasno) | 40 / 10 |
Kirurška šablona za implantat | 150 |
Folija za dvig griza | 50 |
*** Odvisno od teže kovine
Garancijska doba za proteze je 1 leto, za fiksne nadomestke in zalivke 2 leti. V primeru, da je potrebno zdravljenje zoba, da je prišlo do fizioloških ali patoloških sprememb tkiva ali da je krivda na strani pacienta, se garancija ne priznava. Garancije tudi ne priznavamo, če pacient ne hodi na redne preventivne preglede po navodilih zobozdravnika.
Izdajatelj računa ni davčni zavezanec in v skladu s 94. Členom ZDDV-1 ne obračunava DDV.
Cenik zobne ordinacije Monika Goslar S.P., Sp. Pirniče 41J, 1215 Medvode (velja od 5.4.2023)